Récupérations
Voici les tableaux des récupérations par niveau pour les élèves de l’école :
Pour tous
| Matière | Jour | Local | Enseignant |
| CAF (Centre Aide Français) | 1 | 3160 | Dominique Pouline |
| 2 | 3160 | Élise Bard | |
| 3 | 3160 | Mélanie Morin | |
| 4 | 3160 | Caroline Bujold | |
| 5 | 3160 | Catherine Grandisson | |
| 6 | 3160 | Élise Bard | |
| 7 | 3160 | Nathalie Rousseau | |
| 8 | 3160 | Marie-Claude Côté | |
| 9 | 3160 | Mélanie Morin | |
| CAF 2.0 | 1-2-3-9 | 1050 | Marie-Pierre Brochu |
| 5-6-7 | 1050 | Maryse Thibault | |
| 8 | 1050 | Nancy Boulianne et Jolaine Vincent | |
| Arts | 2-3*-4-7 | 1720 | Karel Renaud |
| 2-9 | 1740 | Lyne Lagacé | |
| 2-9 | 1650 | Vanessa Dallaire-Lagacé | |
| 5-9 | 1750 | Andréanne Bellerose | |
| 5-8 | 1650 | Alysson Vallerand | |
| 7 | 1720 | Claudia Aubin-Beaulieu |
Secondaire 1
| Matière | Jour | Local | Enseignant |
| Anglais | 1 | 3200 | Marie-Claude Jalbert (PP et PS) |
| 2 | 3200 | Marianne Beaudet | |
| 3 | 3200 | Louise Fontaine | |
| 7 | 3200 | Marianne Beaudet | |
| 9 | 3200 | Marie-Claude Jalbert (Régulier et Enrichi) | |
| CCQ | 7 | 1048 | Émile Simard |
| – | – | – | |
| Français | – | – | – |
| – | – | – | |
| 6 | 3010 | Mélanie Morin | |
| 8 | 3210 | Fannie Carrier | |
| – | – | – | |
| Mathématiques | 2 | 3240 | Bruno Mbaikar |
| 3 | 3240 | Geneviève Labrèche | |
| 4 | 3240 | Hoda El-Mounajjed | |
| 6 | 3240 | Bruno Mbaikar | |
| 7 | 3240 | Caroline Godbout | |
| 8 | 3240 | Daniel Boudreault | |
| 9 | 3240 | Hoda El-Mounajjed | |
| Sciences et technologies | 1-5 | Inconnu | Denis Bouret |
| 3 | Inconnu | Amélie Pépin | |
| Univers social | 2 | 3180 | Patrick Bibeau |
| 7 | 3190 | Jean-Philippe Martel | |
| 8 | 3180 | Anthony Larose | |
| 9 | 1180 | Jean-Philippe Martel |
Secondaire 2
| Matière | Jour | Local | Enseignant |
| Anglais | 1 | 1150 | Véronique Fortin |
| 3 | R103 | Manon Portugais | |
| 4 | 1060 | Charles Guérin | |
| 5 | 1150 | Véronique Fortin | |
| 6 | R103 | Manon Portugais | |
| CCQ | 7 | 1048 | Émile Simard |
| 9 | 1048 | Jean-François Fortin | |
| Espagnol | 1 | 1110 | Maria-José Dono |
| Français | 2 | 3080 | Claude Bherer |
| 3 | 3020 | Marie-Claude Côté | |
| 4 | 3080 | Élise Bard | |
| 5 | 1120 3020 | Josée Pigeon Élise Bard (PP2) | |
| 7 | 3080 | Claude Bherer | |
| – | – | – | |
| Mathématiques | 1 | 3100 | Marcus De Oliveira |
| 2 | 3100 | Pierre-Luc Dion | |
| 3 | 3100 | Andréann Gadoury | |
| 4 | 3100 | Andréann Gadoury | |
| 5 | 3100 | Myriam Hamel | |
| 6 | 3100 | Élaine Lehoux | |
| 7 | 3100 | Pierre-Luc Dion | |
| 8 | 3100 | Élaine Lehoux | |
| 9 | 3100 | Myriam Hamel | |
| Sciences et technologies | 1 | 2320 | Vincent Côté |
| 3 | 2320 | Julie Gendreau | |
| 4 | 2090 | Schiller Naissance | |
| 5 | 2320 | Karianne Lapierre | |
| Univers social | 1-9 | 1044 | Nicolas Beaudette |
| 3 | 3090 | Éric Rinfret | |
| 6 | 1044 | Karine Germain |
Secondaire 3
| Matière | Jour | Local | Enseignant |
| Anglais | 1 | 1150 | Véronique Fortin |
| 5 | 1150 | Véronique Fortin | |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| CCQ | – | – | – |
| Espagnol | 7 | 1110 | Maria-José Dono |
| Français | 1 | 1770 | Annie McMullen |
| 2 | 1790 1760 | Jacques Bessala Maryse Thibault | |
| 4 | 1790 | Jacques Bessala | |
| 5 | 1770 1780 | Annie McMullen Philippe Pinard | |
| 6 | 1790 | Nancy Boulianne | |
| 7 | 1760 | Jolaine Vincent | |
| 8 | 1780 | Lyne Paquet | |
| 9 | 1790 | Nancy Boulianne | |
| Mathématiques | 1 | 2070 | Philip Martinello |
| 3 | 2070 | Linda Yanire | |
| 4 | 2070 | Pierre-Luc Dion | |
| 5 | 2070 | Marilee Dubois | |
| 6 | 2070 | Isabelle Lapointe | |
| 7 | 2070 | Linda Yanire | |
| 8 | 2070 | Isabelle Lapointe | |
| 9 | 2070 | Marilee Dubois | |
| Sciences et technologies | 1 | 2160 | François Carrier |
| 2 | 2140 | Laurie Hamelin | |
| 3 | 2160 | Noémie Leblanc | |
| 5 | 2140 | Laurie Hamelin | |
| 8 | 2140 | Jasmine Trinh-Viet | |
| Univers social | 1 | Inconnu | Élisabeth Lasnier |
| 3 | 1140 | Laurence Bégin-Gauthier | |
| 7 | Inconnu | Élisabeth Lasnier | |
| 9 | Inconnu | Marie-Annie Dumoulin |
Secondaire 4
| Matière | Jour | Local | Enseignant |
| Anglais | 1 | 1060 | Fanny Tremblay |
| 4 | R103 | Frédéric Dupuis (Enrichi) | |
| – | – | – | |
| CCQ | 2 | R107 | Marie-Claude Poulin |
| 7 | 1048 | Émile Simard | |
| Français | 2-4 | 1790 | Jacques Bessala |
| 5 | Inconnu | Marie-Claude Giroux | |
| 8 | 1046 | Jean-Sébastien Garant | |
| Mathématiques | 2 | R106 | Kouamé Anderson Kouakou (CST) |
| 3 | R106 | Vlad Alexandru Calafateanu (CST) | |
| 4 | R206 | Jean-François Bernier (SN) | |
| 6 | R106 | Vlad Alexandru Calafateanu (CST) | |
| 8 | R106 | Marcus Aldenisson De Oliveira | |
| Sciences et technologies | 1-5 | 2100 | Caroline Robidoux |
| 6 | 2330 | Tommy Plourde | |
| 8 | 2320 | Julie Gendreau | |
| 9 | 2110 | Nathalie Bédard | |
| Univers social | 4 | Inconnu | Louis-Philippe Lamontagne – Droit |
| 5 | 1044 | Sylvie Desormiers | |
| 8 | 1185 | Stéphane Tessier | |
| 9 | 1180 | Jean-Philippe Martel |
Secondaire 5
| Matière | Jour | Local | Enseignant |
| Anglais | 8 | R103 | Frédéric Dupuis |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | – | ||
| CCQ | – | – | – |
| Français (Récupération dirigée) | 1-2-4-6-7-8-9 | – | – |
| Mathématiques | 3 | R207 R206 | Claude Thibault (SN) Kouamé Anderson Kouakou |
| 5 | R207 | Claude Thibault (SN) | |
| – | – | – | |
| 8 | R206 R207 | Kouamé Anderson Kouakou Jean-François Bernier (SN) | |
| Chimie | 5-9 | Inconnu | Pierre-Olivier Letendre |
| Biologie | 5-9 | Inconnu | Pierre-Olivier Letendre |
| Physique | 1 | 2120 | Denis Bouret |
| 5 | 2120 | Denis Bouret | |
| Univers social | 2 | R203 | Serge Landry |
| 3 | 1185 | Stéphane Tessier | |
| – | – | – |
Adaptation Scolaire
| Matière | Jour | Local | Enseignant |
| CPFC | 1 | – | – |
| 2 | – | – | |
| 4 | – | – | |
| 6 | – | – | |
| 9 | – | – |