Récupérations
Voici les tableaux des récupérations par niveau pour les élèves de l’école :
Pour tous
Matière | Jour | Local | Enseignant |
CAF (Centre Aide Français) | 1 | 3160 | Sandra Lafleur |
| 2 | 3160 | Caroline Bujold |
| 3 | 3160 | Fannie Carrier |
| 4 | 3160 | Élise Bard |
| 5 | 3160 | Claude Bhérer |
| 6 | 3160 | Élise Bard |
| 7 | 3160 | Mélanie Morin |
| 8 | 3160 | Claude Bhérer |
| 9 | 3160 | Mélanie Morin |
CAF 2.0 | 2-4 | 1050 | Maryse Thibault |
| 3-5 | 1050 | Marie-Pierre Brochu |
Secondaire 1
Matière | Jour | Local | Enseignant |
Anglais | 2 | 3060 | Marie-Claude Jalbert |
| 7 | 3060 | Marianne Beaudet |
| 8 | 3190 | Louise Fontaine |
| – | – | – |
Arts plastiques | 2 | 1650 | Vanessa Dallaire-Lagacé |
| 3 | 1740 | Claudia Aubin-Beaulieu |
| 7 | 1650 | Alysson Vallerand |
| 9 | 1670 | Claudia Aubin-Beaulieu |
CCQ | 8 | 3180 | Élodie Paquet |
| – | – | – |
Français | 4 | 3220 | Mélanie Morin |
| 6 | 3210 | Caroline Bujold |
| 8 | 3210 | Fannie Carrier |
| 9 | 3010 | Julie-Claude Carrier |
| – | – | – |
Mathématiques | 1 | 3240 | Caroline Godbout |
| 3 | 3240 | Vlad Calafateanu |
| 4 | 3240 | Daniel Boudreault |
| 5 | 3240 | Hoda El-Monajjed |
| 8 | 3240 | Bruno Mbaikar |
Sciences et technologies | 5 | 2110 | Claude Yves Bomal |
| – | – | – |
Univers social | 1 | 3170 | Sérissa Côté Landry |
| 3 | 3180 | Patrick Bibeau |
| 4 | R103 | Nicolas Hébert |
| 6 | 3170 | Nicolas Fortin |
| 9 | 1070 | Laurence Bégin-Gauthier |
Secondaire 2
Matière | Jour | Local | Enseignant |
Anglais | 4 | 1130 | Véronique Fortin |
| 7 | 1060 | Sabrina Hould (Enrichi) |
| 7 | 3060 | Marianne Beaudet (Régulier) |
| 9 | 1130 | Véronique Fortin |
Arts plastiques | 2 | 1650 | Vanessa Dallaire-Lagacé |
| 3 | 1740 | Claudia Aubin-Beaulieu |
| 7 | 1650 | Alysson Vallerand |
| 9 | 1670 | Claudia Aubin-Beaulieu |
CCQ | 7 | 3180 | Élodie Paquet |
Français | 1 | ??? | Julie-Claude Carrier |
| 3 | 3070 | Claude Bherer |
| 4 | 3060 | Marie-Claude Côté |
| 7 | 3070 | Claude Bherer |
| 8 | 3080 | Josée Pigeon |
Mathématiques | 1 | 3100 | Andréann Gadoury |
| 2 | 3100 | Élaine Lehoux |
| 3 | 3100 | Myriam Hamel |
| 4 | 3100 | Andréann Gadoury |
| 5 | 3100 | Myriam Hamel |
| 6 | 3100 | Pierre-Luc Dion |
| 7 | 3100 | Élaine Lehoux |
| 8 | 3100 | Pierre-Luc Dion |
Sciences et technologies | 2 | 2090 | Vincent Côté et Félix Poulin-Roy |
| 9 | 2090 | Julie Gendreau |
Univers social | 9 | 1070 | Laurence Bégin-Gauthier |
| 9 | 1080 | Martine Vadeboncoeur (PP2) |
Secondaire 3
Matière | Jour | Local | Enseignant |
Anglais | 1 | R105 | Raphaëlle Moffet (CAA) |
| 4 | 1130 | Véronique Fortin |
| 7 | R105 | Patricia Lord (CAA) |
| 8 | R105 | Véronique Fortin (CAA) |
| 9 | 1130 | Véronique Fortin |
Arts plastiques | 2 | 1650 | Vanessa Dallaire-Lagacé |
| 3 | 1740 | Claudia Aubin-Beaulieu |
| 7 | 1650 | Alysson Vallerand |
| 9 | 1670 | Claudia Aubin-Beaulieu |
CCQ | – | – | – |
Espagnol | 5 | 1190 | Mahïka Routhier (PEI) |
Français | 3 | 1750 | Marie-Christine Côté |
| 4 | 1790 | Nancy Boulianne |
| 6 | 1770 | Annie McMullen |
| 7 | 1760 | Maryse Thibault |
Mathématiques | 1 | 2050 | Philip Martinello |
| 2 | 2050 | Vlad Calafateanu |
| 4 | 2050 | Marilee Dubois |
| 5 | 2050 | Isabelle Lapointe |
| 7 | 2050 | Mélanie Fortin |
| 8 | 2050 | Isabelle Lapointe |
| 9 | 2050 | Marilee Dubois |
Sciences et technologies | 1 | 2310 | Philippe Bernier |
| 2 | 2140 | Jasmine Trinh-Viet |
| 5 | 2310 | Noémie Leblanc |
| 6 | 2140 | Mariane Demers-Ménard |
| 8 | 2160 | Gabrielle Schwab |
Univers social | 1 | 1140 | Élisabeth Lasnier |
| 5 | 1140 | Élisabeth Lasnier |
| 7 | 1044 | Marie-Annie Dumoulin |
Secondaire 4
Matière | Jour | Local | Enseignant |
Anglais | 1 | R105 | Raphaëlle Moffet (CAA) |
| 7 | R105 | Patricia Lord (CAA) |
| 8 | R105 | Véronique Fortin (CAA) |
Arts plastiques | 2 | 1650 | Vanessa Dallaire-Lagacé |
| 3 | 1740 | Claudia Aubin-Beaulieu |
| 7 | 1650 | Alysson Vallerand |
| 9 | 1670 | Claudia Aubin-Beaulieu |
Français | 4 | 1046 | Lyne Paquet |
| 8 | ??? | Jean-Sébastien Garant |
Mathématiques | 2 | 1070 | Mélanie Fortin (SN) |
| 3 | 1070 | Guylaine Plante |
| 8 | R207 | Jean-François Bernier (SN) |
| 9 | 2060 | Marcus De Oliveira |
Sciences et technologies | 1 | 2320 | Caroline Robidoux |
| 3 | 2320 | Julie Gendreau |
| 5 | 2330 | Tommy Plourde |
Univers social | 1 | 1044 | Sylvie Desormiers |
| 2 | 1180 | Jean-Philippe Martel |
| 5 | 1185 | Stéphane Tessier |
Secondaire 5
Matière | Jour | Local | Enseignant |
Anglais | 1 | R105 | Raphaëlle Moffet (CAA) |
| 3 | R105 | Sabrina Hould (CAA) |
| 7 | R105 | Patricia Lord (CAA) |
| 8 | R105 | Véronique Fortin (CAA) |
Arts plastiques | 2 | 1650 | Vanessa Dallaire-Lagacé |
| 4 | 1740 | Claudia Aubin-Beaulieu |
| 7 | 1650 | Alysson Vallerand |
| 9 | 1670 | Claudia Aubin-Beaulieu |
CCQ | 8 | 3180 | Élodie Paquet |
Français (Récupération dirigée) | 1-2-4-6-7-8-9 | R108 | Karine Gagnon et Jean-François Audet |
Mathématiques | 1 | R207 | Claude Thibault (SN) |
| 3 | R207 | Jean-François Bernier (SN) |
| 5 | R207 | Claude Thibault (SN) |
| 8 | R207 | Jean-François Bernier (SN) |
Physique | 4 | 2120 | Denis Bouret |
| 9 | 2120 | Denis Bouret |
Univers social | 4 | R103 | Nicolas Hébert (Éduc. Financière) |
| 5 | R205 | Louis-Philippe Lamontagne |
| 7 | 1185 | Stéphane Tessier |
| 7 | 1185 | Rachel Dorion |
Adaptation Scolaire
Matière | Jour | Local | Enseignant |
CPFC | 1 | 2550 | Noémie Robillard |
| 2 | 2545 | Ginette Gagné |
| 4 | 2551 | Barbara Gaudreault |
| 6 | 2549 | Philippe Bertocchi |
| 9 | 2544 | Pascal-Pierre Paillé |