Récupérations
Voici les tableaux des récupérations par niveau pour les élèves de l’école :
Secondaire 1
Matière | Jour | Local | Enseignant |
CAF | Tous les jours | 3170 | |
Salle de travail | Tous les jours | 3061 | |
Anglais | 1 | 3020 | Carlos Garcia C |
| 3 | 3200 | Louise Fontaine |
| 6 | 3200 | Louise Fontaine |
| 9 | 3020 | MC Jalbert |
Arts plastiques | 1 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 3 | 1650 | Lyne Lagacé |
| 3 | 1720 | Karel Renaud |
| 6 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 6 | 1720 | Karel Renaud |
| 7 | 1720 | Karel Renaud |
Français | 2 | 1180 | Caroline Bujold |
| 2 | 3180 | Mélanie Morin |
| 6 | 1180 | Caroline Bujold |
| 8 | 3010 | Fannie Carrier |
| 9 | 3220 | Catherine Grandisson |
Mathématiques | 1 | 3070 | Hoda El-Mounajjed |
| 3 | 3100 | Marcus De Oliveira |
| 5 | 3070 | Caroline Godbout |
| 6 | 3120 | Bruno Mbaikar |
| 7 | 3240 | Daniel Boudreault |
Sciences et technologies | 2 | 2110 | Isabelle Paré |
| 7 | 2110 | Alexis Néron |
Univers social | 8 | 3160 | Émilie Roy |
Secondaire 2
Matière | Jour | Local | Enseignant |
CAF | Tous les jours | 3170 | |
Salle de travail | Tous les jours | 3061 | |
Anglais | 1 | 1190 | Sabrina Hould (Enrichi) |
| 6 | 3020 | Sabrina Hould (Régulier) |
| 8 | 1190 | Manon Portugais |
| 9 | 1110 | Marianne Beaudet (régulier) |
Arts plastiques | 1 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 3 | 1650 | Lyne Lagacé |
| 3 | 1720 | Karel Renaud |
| 6 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 6 | 1720 | Karel Renaud |
| 7 | 1720 | Karel Renaud |
Français | 3 | 3160 | Elise Bard |
| 4 | 3060 | Josée Pigeon |
| 4 | 3090 | Sandra Lafleur |
| 5 | 3080 | Claude Bherer |
| 6 | 3090 | Sandra Lafleur |
| 9 | 3080 | Claude Bherer |
| 9 | 3230 | Dominique Poulin |
Mathématiques | 1 | 3040 | P-Luc Dion |
| 3 | 3040 | Élaine Lehoux |
| 5 | 3040 | P-Luc Dion et Élaine Lehoux |
| 6 | 3120 | Bruno Mbaikar |
| 7 | 3040 | A. Gadoury |
| 9 | 3040 | A. Gadoury |
Sciences et technologies | 4 | 2080 | Alexis Néron |
| 7 | 2080 | Julie Gendreau |
| 9 | 2160 | Edwige Siewe Siake |
Univers social | 8 | 1120 | Éric Rinfret |
Secondaire 3
Matière | Jour | Local | Enseignant |
CAF 2.0 | Tous les jours | 1050 | Variable |
Salle de travail | Tous les jours | 3061 | |
Anglais | 1 | 1150 | Annie St-Hillaire |
| 4 | M104 | Josée Montpetit |
| 5 | 1150 | Annie St-Hillaire |
| 8 | 1110 | Patricia Lord |
Arts plastiques | 1 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 3 | 1650 | Lyne Lagacé |
| 3 | 1720 | Karel Renaud |
| 6 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 6 | 1720 | Karel Renaud |
| 7 | 1720 | Karel Renaud |
Espagnol | 2 | 1130 | Maria-Josée Dono |
Français | 1 | 1760 | Marie-Pier Couture |
| 3 | 1770 | Marie-Claude Côté |
| 7 | 1790 | Nancy Boulianne |
Mathématiques | 2 | 2050 | M.Dubois |
| 3 | 2050 | M. Fortin |
| 4 | 2050 | I. Lapointe |
| 6 | 2050 | I. Lapointe |
| 7 | 2050 | V. Calafateanu |
| 9 | 2050 | M.Dubois |
Sciences et technologies | 3 | 2140 | William Champagne |
| 5 | 2140 | Jasmine Trinh-Viet |
| 8 | 2140 | Jean-Christophe Bilodeau |
Univers social | 3 | 1140 | Élisabeth Lasnier |
Secondaire 4
Matière | Jour | Local | Enseignant |
CAF 2.0 | Tous les jours | 1050 | Variable |
Salle de travail | Tous les jours | 3061 | |
Anglais | 2 | M105 | David Patrick Carey |
| 3 | M103 | Frédéric Dupuis Enrichi |
| 3 | M105 | Caroline Martin |
| 8 | M105 | Monique Drolet |
Arts plastiques | 1 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 3 | 1650 | Lyne Lagacé |
| 3 | 1720 | Karel Renaud |
| 6 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 6 | 1720 | Karel Renaud |
| 7 | 1720 | Karel Renaud |
Français | 7 | 1046 | Jolaine Vincent |
Mathématiques | 2 | 2070 | JF Bernier SN |
| 5 | 2070 | JF Bernier SN |
| 8 | 2030 | Linda Yanire CST |
| 8 | 2070 | G. Plante SN |
Sciences et technologies | 4 | 2330 | Vincent Côté |
| 6 | 2080 | Julie Gendreau |
Univers social | 1 | 1185 | Stéphane Tessier |
| 5 | 1180 | William Brochu |
| 8 | 1185 | Sylvie Desormiers |
Secondaire 5
Matière | Jour | Local | Enseignant |
CAF 2.0 | Tous les jours | 1050 | Variable |
Salle de travail | Tous les jours | 3061 | |
Anglais | 3 | À déterminer | Caroline Martin |
| 7 | M104 | Josée Montpetit |
Arts plastiques | 1 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 3 | 1650 | Lyne Lagacé |
| 3 | 1720 | Karel Renaud |
| 6 | 1170 | Andréanne Bellerose |
| 7 | 1720 | Karel Renaud |
| 7 | 1720 | Karel Renaud |
ECC et Finance | 8 | 1750 | S. Thivierge |
Français | 1 | M108 | Pamela Desjardins |
| 9 | M108 | Jacques Routhier |
Mathématiques | 2 | M207 | A. Kouakou CST |
| 3 | M207 | François G |
| 7 | M207 | A. Kouakou CST |
Sciences et technologies | 3 | 2310 | PO bio |
| 8 | 2310 | PO chimie |
Univers social | 2 | R204 | Rachel Dorion |
| 3 | 1185 | Stéphane Tessier |
| 6 | R203 | Serge Landry |
Adaptation
Matière | Jour | Local | Enseignant |
FMS | 5 | 1165 | Marie-Eve Blanchet |